Во II квартале 2026 года на Кипре зарегистрировано 5 298 договоров купли-продажи, на 15,4% больше, чем годом ранее. Пафос вырос быстрее всех округов: 1 073 договора, +30,2%.
| Округ | II кв. 2026 | II кв. 2025 | Год к году | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Лимасол | 1 765 | 1 430 | +23,4% | 33,3% |
| Ларнака | 1 169 | 1 038 | +12,6% | 22,1% |
| Никосия | 1 076 | 1 078 | −0,2% | 20,3% |
| Пафос | 1 073 | 824 | +30,2% | 20,3% |
| Фамагуста | 215 | 222 | −3,2% | 4,1% |
| Кипр, всего | 5 298 | 4 592 | +15,4% | 100% |
| Месяц | Кипр 2026 | Кипр, г/г | Пафос 2026 | Пафос, г/г |
|---|---|---|---|---|
| Апрель | 1 611 | +15% | 336 | +41% |
| Май | 1 723 | +5% | 376 | +24% |
| Июнь | 1 964 | +27% | 361 | +28% |
Считаются договоры купли-продажи, зарегистрированные в Департаменте земель и геодезии (DLS), по всем типам недвижимости. Договор — это обязательство о покупке, а не завершённый переход права собственности.
Пафос — округ с самой высокой долей иностранного спроса на Кипре. За квартал иностранцы купили 711 объектов, из них 442 — покупатели не из ЕС.
| Месяц | Покупатели из ЕС | Покупатели не из ЕС | Всего иностранцы |
|---|---|---|---|
| Апрель | 84 | 141 | 225 |
| Май | 88 | 141 | 229 |
| Июнь | 97 | 160 | 257 |
| Квартал | 269 | 442 | 711 |
Данные DLS по числу объектов, купленных иностранцами. Объекты и договоры считаются по-разному, поэтому напрямую делить одно на другое нельзя.
Индекс цен на жилую недвижимость Центрального банка Кипра (RPPI, I кв. 2010 = 100) — единственный официальный ценовой ряд по округам. Это индекс, а не средняя цена: он показывает изменение, а не уровень.
| Округ | Индекс, II кв. 2026 | Год к году | Индекс, I кв. 2026 | Год к году (I кв.) |
|---|---|---|---|---|
| Кипр | 109,7 | +8,5% | 107,1 | +7,6% |
| Пафос | 119,4 | +9,6% | 115,6 | +6,4% |
| Лимасол | 128,5 | +7,8% | 126,5 | +9,1% |
| Ларнака | 104,0 | +9,8% | 101,3 | +8,9% |
| Никосия | 90,3 | +5,7% | 88,4 | +2,8% |
| Фамагуста | 102,8 | +10,0% | 94,5 | +0,0% |
За II квартал 2026 года по Кипру: квартиры +8,9% год к году, дома +5,8%. В Пафосе индекс за квартал вырос на 3,3% (со 115,6 до 119,4).
Источник: отчёт ЦБ Кипра по индексу цен за II квартал 2026 года, по публикации Cyprus Mail от 24 сентября 2026 года. Третий пункт — наша оценка.
Отчёт показывает рынок в целом. Цену и риски конкретного объекта мы проверяем отдельно — до внесения депозита.
Пн–Пт, 9:00–18:00 по времени Кипра